Clasificación del club "CIRSA RUNNING CLUB"
Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 376 | RAMON CANALS ROVIRA | 00:39:39 | 00:12:40 | Cat 4 | NO | |
539 | 590 | MARIO VIÑALS FARRES | 00:54:20 | 00:18:05 | Cat 4 | NO | |
63 | 385 | MARC ALMIRALL RIBAS | 00:39:40 | 00:12:30 | Cat 3 | NO | |
499 | 558 | JUAN RUIZ ZAPATA | 00:52:54 | 00:17:01 | Cat 4 | NO | |
109 | 409 | JUAN CARLOS RIVAS MOYA | 00:41:54 | 00:13:12 | Cat 4 | NO | |
263 | 605 | JORDI LLONGUERAS MOLINA | 00:47:00 | 00:14:24 | Cat 4 | NO | |
428 | 737 | JOEL MOLINA | 00:51:02 | 00:16:01 | Cat 4 | NO | |
530 | 378 | ISABEL BENEDICTO UTIEL | 00:54:01 | 00:16:21 | Cat 12 | NO | |
299 | 622 | EDUARDO DAUNIS SAN MILLAN | 00:47:54 | 00:15:39 | Cat 3 | NO | |
429 | 738 | EDUARD GONZALEZ MARTINEZ | 00:51:02 | 00:16:01 | Cat 3 | NO | |
207 | 360 | DANI MATEO PEREZ | 00:45:18 | 00:13:53 | Cat 3 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>